Organisé par "La Farlède - Toulon Echecs" le mercredi 28 mai 2008 à partir de 14 h à la salle des fêtes de La Farlède
| |
14 équipes se sont retrouvées à La Salle des Fêtes de La Farlède
| Classement | Ecole | Ville | Points | Différentiel | Total gains |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Ollioules | Ollioules | 15 | +13 | 21 |
| 2ème | Jean Aicard I | La Farlède | 12 | +9 | 19 |
| 2ème | St John Perse | Giens | 12 | +9 | 18 |
| 4ème | Tourves 1 | Tourves | 11 | +6 | 17 |
| 4ème | Jean Aicard II | La Farlède | 11 | +4 | 17 |
| 4ème | Zunino II | La Garde | 11 | -1 | 14 |
| 7ème | Henri Michel | Vidauban | 10 | -2 | 10 |
| 8ème | St Exupéry | Hyères | 9 | -2 | 14 |
| 8ème | Charles Sandro | Le Pradet | 9 | -4 | 11 |
| 8ème | Anatole France | Hyères | 9 | -6 | 15 |
| 8ème | 4 Chemin des Routes | Toulon | 9 | -6 | 10 |
| 12ème | Tourves 2 | Tourves | 8 | -5 | 12 |
| 13ème | Marcel Pagnol | La Crau | 7 | -6 | 9 |
| 13ème | Ste Christine | Solliès-Pont | 7 | -7 | 11 |
De nombreux prix (Coupes, Trophés et Jeux d’échecs) ont récompensé les équipes.
Un grand bravo à tous les joueurs et à leurs animateurs !
| |
Quelques photos
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |