Les dix meilleures équipes Varoises qualifiées par les zonaux de Hyères, Tourves et La Farlède se sont retrouvées à la salle des Fêtes de La Farlède le 20 janvier 2010.
A la suite des 5 rondes, le résultat s’établit comme suit :
| 1 | Ecole Guynemer - Hyères | |
| 2 | Ecole St Joseph - Hyères | |
| 3 | Ecole de Tourves - Tourves | |
| 4 | Ecole Paule Humbert - Hyères | |
| 5 | Ecole Jean Aicard - La Farlède | |
| 6 | Ecole Iles d’Or - Hyères | |
| 7 | Ecole Jules Ferry II - Draguignan | |
| 8 | Ecole Charles Sandro 1 - Le Pradet | |
| 9 | Ecole Charles Sandro 2 - Le Pradet | |
| 10 | Ecole Frédéric Mireur - Draguignan |
Tous les résultats en détails, ci-dessous
| |
Les 5 premières équipes sont qualifiées pour la phase académique qui se déroulera le 17 mars 2010 à la salle des Fêtes de La Farlède.