Ch de France Jeunes - Phase 83 - Petites Poussines
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   HEBERT Floriane 1240 Ppo FRA CAZ +10B +4N +3B +2N +14B +5B +6N 7 24,5 1625 1706
2   ROLLAND Maia 1200 Ppo FRA CAZ >18N +12B +8N -1B +3N +4N =7B 5,5 26,5 1195 1265
3   MARCENAC Delphine 1090 Ppo FRA CAZ +11B +6N -1N +9B -2B +14N +4B 5 26 1117 1253
4   COCHENNEC Carla 860 Ppo FRA CAZ +13N -1B +7N +8B +6N -2B -3N 4 27,5 1061 1155
5   ZOLEZZI Annaelle 1070 Ppo FRA CAZ -7N +13B -9B +17N +11B -1N +14B 4 23,5 1000 1103
6   FAURIE Louise 810 Ppo FRA CAZ +17N -3B +15N =7B -4B +12N -1B 3,5 25 1000 1055
7   GAILLARD-LASNE Emma 799 Ppo FRA CAZ +5B =10N -4B =6N =8N =9B =2N 3,5 23,5 1000 1076
8   PERES Margaux 1040 Ppo FRA CAZ +14B +9N -2B -4N =7B =13N =11N 3,5 22,5 1000 1069
9   TARTIERE Clementine 800 Ppo FRA CAZ +15B -8B +5N -3N =12B =7N =13B 3,5 22,5 1000 1021
10   COULBEAU Axelle 799 Ppo FRA CAZ -1N =7B -14B -13N EXE +16B +17N 3,5 22 1000 1000
11   FAUCHE Morgane 799 Ppo FRA CAZ -3N +16B -12N +15B -5N EXE =8B 3,5 21,5 1000 1000
12   ZOLEZZI Jade 830 Ppo FRA CAZ +16B -2N +11B -14N =9N -6B EXE 3,5 21,5 1000 1015
13   LAPOTRE Julie 799 Ppo FRA CAZ -4B -5N =16N +10B +15N =8B =9N 3,5 20,5 1000 1040
14   HIERAMENTE Lisa 799 Ppo FRA CAZ -8N +17B +10N +12B -1N -3B -5N 3 25,5 1000 1000
15   WATTELLIER Olga 799 Ppo FRA CAZ -9N EXE -6B -11N -13B +17N +16B 3 18,5 1000 1000
16   TAZI Iman 799 Ppo FRA CAZ -12N -11N =13B EXE =17B -10N -15N 2 18,5 1000 1000
17   TOLLET Iris 799 Ppo FRA CAZ -6B -14N EXE -5B =16N -15B -10B 1,5 19,5 1000 1000
18   DUFILS Meloe 799 Ppo FRA CAZ <2B             0 22,5