GRAND PRIX DU VAR
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 VUITTON Gilles 2157 SenM FRA CAZ La Tour Hyéroise 6,5 28 26 2296 2280
2 BRONGERS Henk 2035 VetM FRA CAZ Club d'Echecs d'Ollioules 5,5 28,5 22 2072 2072
3 PAULE Marc 1998 SenM FRA CAZ La Farlède Toulon Echecs 5 29,5 21,5 2066 2066
4 BOELEN Alexander 1826 SenM FRA CAZ La Farlède Toulon Echecs 5 27 21 1977 1977
5 PENKOV Nikola 1755 SenM FRA CAZ La Tour Hyéroise 4,5 27,5 19,5 1908 1908
6 PACCARD Jacques 1729 VetM FRA CAZ La Tour Hyéroise 4,5 24,5 16,5 1807 1829
7 LEHAUT Mathieu 1789 MinM FRA CAZ Ecole d'Echecs Toulonnaise 4,5 23 16 1842 1848
8 BAUDSON Julien 1959 SenM FRA CAZ La Farlède Toulon Echecs 4 24 16 1795 1795
9 MIRABEL Marcel 1847 SenM FRA CAZ La Farlède Toulon Echecs 4 23,5 19 1884 1884
10 BENDA Thierry 1676 SenM FRA CAZ Echecs-Draguignan 4 22,5 15 1809 1809
11 CANOVAS Eric 1919 SenM FRA CAZ La Farlède Toulon Echecs 4 22 15 1834 1813
12 MALANDAIN Bruno 1779 SenM FRA CAZ Club d'Echecs d'Ollioules 4 20,5 15 1848 1846
13   MANDIC Ilija 1782   FRA CAZ La Farlède Toulon Echecs 3,5 24,5 16 1807 1789
14 ADAM Gaetan 1557 MinM FRA CAZ Ecole d'Echecs Toulonnaise 3,5 24 15,5 1740 1770
15 VAUTE Denis 1867 SenM FRA CAZ Echiquier Tour d'Argens 3,5 22 15,5 1699 1699
16 KHALFAOUI Abdelhamid 1799 VetM FRA CAZ Club d'Echecs d'Ollioules 3,5 21,5 12,5 1632 1632
17 MENARDO Philippe 1710 SenM FRA CAZ La Farlède Toulon Echecs 3 24 12,5 1639 1608
18 MARKU Demeter 1718 VetM FRA CAZ La Farlède Toulon Echecs 3 23 11 1647 1577
19 LENOIR Jean-Pierre 1579 VetM FRA CAZ La Farlède Toulon Echecs 3 18,5 9 1634 1631
20 LE GALL Louis 1614 VetM FRA CAZ La Farlède Toulon Echecs 3 18 7,5 1612 1454
21 MESSAOUD-CRISTOFINI Mehdi 1613 MinM FRA CAZ La Tour Hyéroise 2,5 23 12 1643 1643
22 PILARD Raymond 1720 VetM FRA CAZ La Farlède Toulon Echecs 2,5 22 8,5 1437 1254
23 ANGEL Marc 1459 VetM FRA CAZ La Tour Hyéroise 2,5 20 9,5 1524 1524
24 BACQ Romain 1410 CadM FRA CAZ Ecole d'Echecs Toulonnaise 2,5 19,5 10,5 1565 1563
25 DAL PALU Melanie 1499 SenF FRA CAZ La Farlède Toulon Echecs 2,5 16 3,5 1185  
26 AZIRAR Illiass 1550 SenM FRA CAZ La Farlède Toulon Echecs 2 25 7 1538 1538
27 BENINGER Yves 1480 VetM FRA CAZ Club d'Echecs d'Ollioules 2 19 7 1508 1508
28 DELIGEY Sebastien 1597 SenM FRA CAZ La Farlède Toulon Echecs 1,5 21,5 4 1321 1321
29   STRATE Francois 1210 Sen FRA CAZ Ecole d'Echecs Toulonnaise 1,5 19,5 5,5 1308  
30   LE FLAO Philippe 1723   FRA CAZ La Farlède Toulon Echecs 1 21 6,5 1464