XVIe TOURNOI DES FOUS "A"
Grille Américaine après la ronde 8

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Sol. FFE
1 m BUJISHO Benjamin 2470 Sen FRA CAZ +32B +14N +12B +13N +3B +2B =7N +5N 7,5 44  
2 m SANCHEZ Joseph 2610 Sen PHI CAZ +74B +47N +5B +4N +26B -1N +12B +9N 7 41,5  
3   HENNETEAU Jeremy 2290 Sen FRA CAZ =27N +44B +8N +6B -1N +16B +10N =7B 6 44 2180
4   MILESI Laurent 2160 Sen FRA PRO +22N +17B +10N -2B =16N =8B +19N +20B 6 43,5 2166
5   MORY Eric 2060 Sen FRA CAZ +42N +45B -2N +39B +17N +15B +18N -1B 6 41 2335
6   GARRO Pierre 2170 Jun FRA CAZ +35B +34N +11B -3N +21B -12N +14B +18N 6 39,5 2045
7   GAMBINI Stephane 1960 Sen FRA CAZ +51B +57N =9B =27N +14B +13N =1B =3N 6 39,5 2177
8   MERIEUX Christophe 2090 Cad FRA CAZ +37B =29N -3B +51N +30B =4N +34B +12N 6 37 2120
9   BASSO Fabrice 2100 Sen FRA CAZ +48N +23B =7N =33B +19N =10B +15N -2B 5,5 41 2145
10   RACHEZ Christophe 1980 Sen FRA CAZ +52B +20N -4B +32N +27B =9N -3B +28N 5,5 38,5 1997
11   FORESTIER Carole 1900 Min FRA CAZ +69N +62B -6N +38B -15N +41B +22N =13B 5,5 34,5 1973
12   AUZANNE Remi 2040 Sen FRA CAZ +40N +24B -1N +41B +45N +6B -2N -8B 5 43 2116
13   SCALA Lijubomir 2090 Sen SCG CAZ +39N +25B +16N -1B +33N -7B =17N =11N 5 42 1994
14   CORABOEUF Alain 1790 Vet FRA CAZ +61N -1B +22N +36B -7N +27B -6N +41B 5 40 1959
15   BUFFE Fabrice 2200 Sen FRA CAZ +38B +18N +21B -26N +11B -5N -9B +32N 5 39,5 1946
16   GRAILLE Michel 1930 Sen FRA CAZ +54B +28N -13B +20N =4B -3N +36B =25N 5 38,5 1954
17   BOTTO Julien 1770 Ben FRA CAZ +55B -4N +37B +28N -5B +35N =13B =21N 5 37,5 1965
18   PAUL Victor-Emmanuel 1770 Min FRA CAZ +66N -15B +48N +40B +29N +26N -5B -6B 5 35,5 2080
19   ALBEROLA Raphael 1890 Sen FRA CAZ +46B +49N -26B +35N -9B +32N -4B +37N 5 35 1892
20   KHALFAOUI Abdelhamid 1710 Sen FRA CAZ +70N -10B +42N -16B +40N +33B +26B -4N 5 35 1989
21   LE CORRE Alain 1950 Sen FRA CAZ +64N +41B -15N +24B -6N =45B +44N =17B 5 34,5 1875
22   REBUFFEL Alexis 1670 Sen FRA CAZ -4B +56N -14B +55N +63B +30N -11B +34N 5 33,5 1835
23   CHAPUIS Joel 1760 Sen FRA CAZ +53B -9N -28B +54N +48B -36N +38B +35N 5 31,5 1765
24   RIVIERE Cedric 1710 Sen FRA CAZ +59B -12N +49B -21N -28B +46N +52B +36N 5 31,5 1740
25   BAUDEWYN Ludovic 1750 Sen FRA CAZ +72B -13N -52B +46N +37B =28N +45B =16B 5 29,5 1777
26   BENOIT Hugues 2080 Sen FRA CAZ +36N +31B +19N +15B -2N -18B -20N =27B 4,5 40 1892
27   NERI Jean-Baptiste 1680 Pup FRA CAZ =3B +50N +74B =7B -10N -14N +53B =26N 4,5 37 1925
28   CORRIAS Robert 1630 Vet FRA PRO +68N -16B +23N -17B +24N =25B +29N -10B 4,5 36,5 1838
29   VAUTE Denis 1750 Sen FRA CAZ +58N =8B -33N +44B -18B +31N -28B +49N 4,5 34 1740
30   TOUVRON Fabrice 1990 Sen FRA CAZ =44N -33B +43N +47B -8N -22B +50B +45N 4,5 33 1809
31   ROCHET Hermes 1740 Ben FRA CAZ +63B -26N -51B =49N +50N -29B +64N +44B 4,5 27,5 1644
32   LEFEVRE Marc 1680 Sen FRA CAZ -1N +61B +62N -10B +53N -19B +40N -15B 4 35,5 1790
33   SCHIPPERS Egberd 1920 Sen FRA CAZ =50B +30N +29B =9N -13B -20N -35B +52N 4 35 1809
34   GARDES Williams 1760 Sen FRA CAZ +60N -6B -36N +69B +42N +38B -8N -22B 4 35 1705
35   NICOLINI Bernard 1680 Vet FRA CAZ -6N +60B +69N -19B +62N -17B +33N -23B 4 33,5 1741
36   CHABANAS Jean-Marc 1650 Vet FRA CAZ -26B +72N +34B -14N +39N +23B -16N -24B 4 33,5 1771
37   BLANQUET Richard 1650 Sen FRA AQU -8N +66B -17N +60B -25N +69B +39N -19B 4 33 1672
38   MONIER Cedric 1670 Min FRA CAZ -15N +58B +47B -11N +51B -34N -23N +48B 4 32,5 1744
39   DE VATHAIRE Michel 1710 Vet FRA CAZ -13B +53N +46B -5N -36B +54N -37B +58N 4 31,5 1647
40   OLAH Karoly 1640 Sen FRA PRO -12B +63N +57B -18N -20B +56N -32B +54N 4 30,5 1638
41   BODEREAU Marc 1680 Sen FRA CAZ +73B -21N +59B -12N +52B -11N +51B -14N 4 30 1693
42   CHALUMEAU Philippe 1650 Sen FRA CAZ -5B +67N -20B +72N -34B -53N +56B +57N 4 27 1587
43   MARCAILLOU Remi 1850 Cad FRA CAZ -49B -46N -30B +66N -56B +73N +55B +51N 4 23 1342
44   ARNEODO Sebastien 1570 Sen FRA   =30B -3N +50B -29N +49B +57N -21B -31N 3,5 34,5 1760
45   DAHAN Anthony 1720 Cad FRA CAZ +67B -5N +54B +52N -12B =21N -25N -30B 3,5 33,5 1741
46   MARQUES Pascal 1480 Ben FRA CAZ -19N +43B -39N -25B +59N -24B =47N +62B 3,5 32 1694
47   PENKOV Nikola 1840 Sen FRA CAZ +65N -2B -38N -30N +55B -51N =46B +53N 3,5 30,5 1341
48   VIRAT Laurent 1670 Ben FRA CAZ -9B +55N -18B +56N -23N =64B +63B -38N 3,5 30,5 1537
49   MESSINGUIRAL Cyril 1460 Sen FRA CAZ +43N -19B -24N =31B -44N +71B +62N -29B 3,5 30 1624
50   FANOUILLERE Thibaut 1570 Min FRA CAZ =33N -27B -44N +59N -31B +65B -30N +64B 3,5 29 1614
51   BEN HASSEN Raphael 1540 Min FRA CAZ -7N +68B +31N -8B -38N +47B -41N -43B 3 33,5 1675
52   FADAT Pierre 1610 Ben FRA CAZ -10N +70B +25N -45B -41N +67B -24N -33B 3 31 1580
53   URRUTIA Jordi 1450 Min FRA CAZ -23N -39B +66N +57N -32B +42B -27N -47B 3 30 1593
54   VACHET Paul 1540 Pup FRA CAZ -16N +71B -45N -23B +60N -39B +61N -40B 3 28,5 1490
55   VIRAT Gerard 1400 Vet FRA CAZ -17N -48B +68N -22B -47N +59B -43N +70B 3 27,5 1538
56   LINGIBE Patrick 1440 Sen FRA CAZ -62N -22B +70N -48B +43N -40B -42N +67B 3 27 1499
57   PILARD Raymond 1690 Vet FRA CAZ +71N -7B -40N -53B +61N -44B +67N -42B 3 26,5 1343
58   VASSE Paul 1380 Vet FRA CAZ -29B -38N -64N +68B -69N +60B +65N -39B 3 25 1453
59   DUSSUEL Alain 1270 Sen FRA CAZ -24N +64B -41N -50B -46B -55N +72B +71N 3 23,5 1398
60   BRUYANT Didier 1390 Vet FRA CAZ -34B -35N +73B -37N -54B -58N +66B +63N 3 23 1356
61   LUCAS Jacques 1450 Vet FRA PRO -14B -32N -63B +73N -57B +72N -54B +68N 3 20,5 1358
62   HENNETEAU Pierre 1600 Sen FRA CAZ +56B -11N -32B +67N -35B =63N -49B -46N 2,5 28 1391
63   RAYAPPA Olivier 1280 Min FRA CAZ -31N -40B +61N +64B -22N =62B -48N -60B 2,5 28 1586
64   GALY Christian 1540 Sen FRA CAZ -21B -59N +58B -63N +72B =48N -31B -50N 2,5 26 1384
65   BLANQUET David 1450 Pup FRA AQU -47B -74N -67B +70N =71B -50N -58B +72N 2,5 19,5 1293
66   LEGAZ Damien 1340 Ben FRA CAZ -18B -37N -53B -43B -67N +70B -60N +73N 2 23,5 1186
67   DAHAN Paul 1320 Sen FRA CAZ -45N -42B +65N -62B +66B -52N -57B -56N 2 23,5 1388
68   BRUYANT Francis 1270 Vet FRA DSA -28B -51N -55B -58N -70B EXE +71N -61B 2 23,5 1096
69   JAY Thierry 1500 Ben FRA CAZ -11B +73N -35B -34N +58B -37N     2 21 1424
70   PAOLI Paul-Jean 1320 Vet FRA CRS -20B -52N -56B -65B +68N -66N +73B -55N 2 20,5 1137
71   GARRO Marie-France 1150 Sen FRA CAZ -57B -54N -72B EXE =65N -49N -68B -59B 1,5 21,5 1026
72   BARBIERI Mathieu 1380 Ben FRA CAZ -25N -36B +71N -42B -64N -61B -59N -65B 1 25 1165
73   DOUMANIAN Chantal 860 Vet FRA CAZ -41N -69B -60N -61B EXE -43B -70N -66B 1 25  
74   PAUL Jean-Daniel 1920 Vet FRA CAZ -2N +65B -27N           1 14